Make/Model 機(jī)型 | Max Payload 裝載重量 噸 | Max Loadable 裝載體積 立方
| Cargo Hold Dims 最大尺寸 厘米 | Cargo Door Size 艙門:寬X高 厘米 |
---|---|---|---|---|
Antonov 225 | 250 | 1100 | 4300 x 640 x 440 | 640 x 440 |
Boeing 747-800 | 140 | 850 | 5400 x 485 x 300 | 340 x 312 |
Antonov 124 | 120 | 800 | 3650 x 640 x 440 | 640 x 440 |
Boeing 747-300/400 | 110 | 675 | 5000 x 488 x 300 | 340 x 312 |
Boeing 747-200 | 100 | 675 | 4900 x 488 x 300 | 340 x 312 |
Boeing 777 | 100 | 625 | 4400 x 488 x 300 | 372 x 305 |
Ilyushin 96 | 90 | 580 | 4440 x 570 x 287 | 485 x 287 |
McDonnell Douglas MD11 | 85 | 500 | 4800 x 350 x 245 | 355 x 255 |
Airbus 330 | 65 | 475 | 580 x 525 x 245 | 358 x 256 |
Douglas DC10 | 65 | 400 | 3725 x 448 x 245 | 350 x 255 |
Lockheed Tristar | 55 | 420 | 3300 x 360 x 274 | 431 x 284 |
Boeing 767 | 55 | 400 | 3000 x 400 x 250 | 340 x 254 |
Airbus 300-600 | 47 | 410 | 4000 x 525 x 245 | 358 x 256 |
Ilyushin 76 | 45 | 180 | 1850 x 345 x 325 | 344 x 340 |
Airbus 300-200 | 43 | 295 | 3550x477x245 | 358 x 256 |
Airbus 310 | 40.5 | 270 | 390 x 477 x 223 | 358x257 |
Ilyushin62 | 40 | 240 | 280 x 375 x 200 | 345x200 |
Douglas DC8-62 | 40 | 200 | 3400 x 317 x 203 | 355 x 215 |
Boeing 757 | 39 | 187 | 3327 x 353 x 218 | 340 x 218 |
Tupolev 204 | 28.5 | 165 | 290 x 274 x 200 | 340x208 |
Boeing 727 | 23.5 | 144 | 2712 x 351 x 218 | 340 x 218 |
Lockheed Hercules | 21 | 140 | 1707 x 302 x 274 | 302 x 274 |
Antonov 12 | 18 | 95 | 1380 x 300 x 250 | 300 x 250 |
DC9 | 17 | 120 | 210 x 274 x 205 | 345 x 205 |
Boeing 737 | 16 | 115 | 2100 x 310 x 220 | 340 x 215 |
Lockheed Electra | 15 | 135 | 2000 x 280 x 220 | 355 x 203 |
BAe ATP | 8.2 | 78 | 1500 x 195 x 180 | 250 x 169 |
ATR 72 | 8 | 75 | 1795 x 225 x 175 | 294 x 180 |
Antonov 26 | 6.5 | 45 | 1110 x 220 x 160 | 230 x 171 |
Antonov 74 | 6.5 | 45 | 1000 x 215 x 220 | 226 x 220 |
Fokker 27 | 6.3 | 58 | 1336 x 210 x 190 | 228 x 175 |
ATR 42 | 4.6 | 40 | 1080 x 225 x 143 | 125 x 153 |
Saab 340 | 3.8 | 40 | 1300 x 170 x 170 | 135 x 130 |
Shorts 360 | 3.5 | 40 | 815 x 190 x 190 | 142 x 168 |
Falcon 20 / 200 | 2.5 | 11 | 704 x 156 x 142 | 190 x 140 |
Metroliner 23 | 2.3 | 18 | 775 x 158 x 145 | 127 x 115 |
Metroliner III | 2.1 | 12 | 775 x 158 x 145 | 130 x 115 |
Metroliner II | 1.4 | 12 | 835 x 115 x 120 | 130 x 115 |
Beech 200 Kingair | 1.2 | 5 | 280 x 124 x 138 | 132 x 138 |
Cessna 406 Titan | 1.2 | 6.5 | 320 x 120 x 117 | 124 x 116 |
Piper 31 | 0.6 | 4 | 350 x 100 x 125 | 65 x 110 |
世界各國(guó)(地區(qū))關(guān)稅查詢網(wǎng)址: 了解更多,點(diǎn)擊進(jìn)入
瑞獅國(guó)際網(wǎng)站更多查詢: 了解更多,點(diǎn)擊進(jìn)入
2023-12
國(guó)際空運(yùn)航空運(yùn)輸飛機(jī)的裝載限制國(guó)際空運(yùn)航空運(yùn)輸飛機(jī)的裝載限制作為一個(gè)貨代人,需要隨時(shí)了解貨運(yùn)知識(shí),特別是美國(guó)專線貨運(yùn)資訊。更需見多識(shí)廣,了解同行,了解外貿(mào),了解航空公司,時(shí)刻保持求知的心,今天,瑞獅國(guó)際小編與你一起探討航空運(yùn)輸飛機(jī)的裝載限制。航空運(yùn)輸飛機(jī)一般分為:1、貨機(jī):主艙、… [了解更多]
2025-06
FBA頭程運(yùn)輸包稅到門服務(wù)FBA頭程運(yùn)輸包稅到門服務(wù)瑞獅國(guó)際國(guó)際物流專注于國(guó)際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù),其中包括FBA頭程運(yùn)輸國(guó)際快遞、國(guó)際空運(yùn)海運(yùn)、海外倉(cāng)儲(chǔ)、FBA清關(guān)、國(guó)際物流方案提供等業(yè)務(wù),是一家綜合性的國(guó)際物流企業(yè),下面介紹瑞獅國(guó)際國(guó)際物流FBA頭程運(yùn)輸包稅到門服務(wù):一、FBA頭程運(yùn)… [了解更多]
2025-06
亞馬遜FBA德國(guó)一條龍服務(wù)亞馬遜FBA德國(guó)一條龍服務(wù)經(jīng)過幾年的試驗(yàn)和運(yùn)作我們基本了解了德國(guó)Ebay和亞馬遜FBA的運(yùn)作模式,現(xiàn)對(duì)亞馬遜FBA運(yùn)作模式提出幾點(diǎn)改善意見1. 德國(guó)旺季亞馬遜運(yùn)貨速度比較慢,盡管每年旺季前亞馬遜招聘大量的臨時(shí)工,還是無法按時(shí)發(fā)貨2. 客服問題在旺季尤其嚴(yán)… [了解更多]
2025-06
FBA頭程運(yùn)輸包稅到門服務(wù)FBA頭程運(yùn)輸包稅到門服務(wù)瑞獅國(guó)際國(guó)際物流專注于國(guó)際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù),其中包括FBA頭程運(yùn)輸國(guó)際快遞、國(guó)際空運(yùn)海運(yùn)、海外倉(cāng)儲(chǔ)、FBA清關(guān)、國(guó)際物流方案提供等業(yè)務(wù),是一家綜合性的國(guó)際物流企業(yè),下面介紹瑞獅國(guó)際國(guó)際物流FBA頭程運(yùn)輸包稅到門服務(wù):一、FBA頭程運(yùn)… [了解更多]
2025-06
亞馬遜FBA德國(guó)一條龍服務(wù)亞馬遜FBA德國(guó)一條龍服務(wù)經(jīng)過幾年的試驗(yàn)和運(yùn)作我們基本了解了德國(guó)Ebay和亞馬遜FBA的運(yùn)作模式,現(xiàn)對(duì)亞馬遜FBA運(yùn)作模式提出幾點(diǎn)改善意見1. 德國(guó)旺季亞馬遜運(yùn)貨速度比較慢,盡管每年旺季前亞馬遜招聘大量的臨時(shí)工,還是無法按時(shí)發(fā)貨2. 客服問題在旺季尤其嚴(yán)… [了解更多]